Animali
Calo dell’effettivo di animali
Com’è il caso per le altre caratteristiche strutturali, anche l’effettivo di animali cambia continuamente. Nel 2019 si è attestato a 1,291 milioni di unità di bestiame grosso (UBG), segnando un calo dell’1,4 % rispetto al 2018. Se confrontato con l’andamento pluriennale, questo valore è nettamente superiore.
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per classe di dimensioni
Classe di dimensioni | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2018 | 2019 | 2000 – 2019 | 2018 – 2019 | |
0 – 3 ha | 76 050 | 63 073 | 58 375 | -1,4 | -7,4 |
3 – 10 ha | 161 757 | 76 979 | 74 809 | -4,0 | -2,8 |
10 – 20 ha | 497 684 | 29 9521 | 285 939 | -2,9 | -4,5 |
20 – 30 ha | 335 237 | 333 936 | 330 367 | -0,1 | -1,1 |
30 – 50 ha | 212 892 | 344 112 | 344 147 | 2,6 | 0,0 |
> 50 ha | 66 327 | 191 886 | 197 356 | 5,9 | 2,9 |
Totale | 1 349 947 | 1 309 507 | 1 290 993 | -0,2 | -1,4 |
Fonte: UST
Negli ultimi 19 anni il numero di unità di bestiame grosso è diminuito di circa 59 000 unità. Com’è il caso per la superficie, gli animali si concentrano sempre più nelle aziende di maggiori dimensioni. Le aziende con oltre 30 ettari (21,9 % del totale) detengono il 41,9 % delle unità di bestiame grosso.
L’effettivo di animali diminuisce soprattutto nelle regioni di pianura e di montagna
La diminuzione degli effettivi di animali in atto dal 2000 ha interessato principalmente la regione di pianura (-29 300 UBG) e quella di montagna (-24 400 UBG). Un confronto tra il 2018 e il 2019 per regione è solo in parte attendibile a causa della modifica del metodo di rilevazione.
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per regione
Regione | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2018 | 2019 | 2000 – 2019 | 2018 – 2019 | |
Regione di pianura | 623 215 | 604 499 | 593 910 | -0,3 | -1,8 |
Regione collinare | 402 552 | 397 553 | 397 275 | -0,1 | -0,1 |
Regione di montagna | 324 180 | 307 455 | 299 808 | -0,4 | -2,5 |
Totale | 1 349 947 | 1 309 507 | 1 290 993 | -0,2 | -1,4 |
Fonte: UST
Meno bovini e suini, più pollame
Il calo degli effettivi di animali registrato tra il 2000 e il 2019 è da ascrivere alle categorie bovini e suini. Per tutte le altre si rilevano incrementi. Quelli particolarmente degni di nota riguardano il pollame, gli equini, i caprini e altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo come bisonti, cervi, lama e alpaca.
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per categoria di animali
Categorie di animali | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2018 | 2019 | 2000 – 2019 | 2018 – 2019 | |
Bovini | 1 025 990 | 957 774 | 945 103 | -0,4 | -1,3 |
Suini | 194 417 | 183 510 | 175 461 | -0,5 | -4,4 |
Pollame | 42 887 | 67 919 | 69 643 | 2,6 | 2,5 |
Ovini | 40 426 | 41 046 | 40 791 | 0,0 | -0,6 |
Caprini | 8 678 | 12 354 | 12 401 | 1,9 | 0,4 |
Equini | 35 667 | 43202 | 43 861 | 1,1 | 1,5 |
Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo | 934 | 2 706 | 2 743 | 5,8 | 1,4 |
Altri animali | 948 | 996 | 990 | 0,2 | -0,6 |
Totale | 1 349 947 | 1 309 507 | 1 290 993 | -0,2 | -1,4 |
Fonte: UST
Ulteriori informazioni
I dati dettagliati relativi alle aziende per Cantone, zona e forma aziendale sono disponibili nella Banca dati interattiva dell’UST.
Conrad Widmer, UFAG, Settore Politica agricola e affari del Consiglio federale, conrad.widmer@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.