Lavoratori
Il calo rientra nella media pluriennale
Nell’analisi dell’evoluzione strutturale nel primario, l’accento non è posto soltanto sul numero di aziende, bensì anche sul numero di lavoratori. Di seguito si esamina l’andamento di questa caratteristica strutturale.
Nel 2019 nell’agricoltura erano impiegati 150 133 lavoratori, ovvero l’1,5 % in meno rispetto all’anno precedente. Questo tasso di flessione rientra nella media pluriennale.
Evoluzione del numero di lavoratori
Caratteristica | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2018 | 2019 | 2000 – 2019 | 2018 – 2019 | |
Manodopera familiare uomini | 101 685 | 73 523 | 72 074 | -1,8 | -2,0 |
Manodopera familiare donne | 64 292 | 44 274 | 43 265 | -2,1 | -2,3 |
Totale manodopera familiare | 165 977 | 117 797 | 115 339 | -1,9 | -2,1 |
di cui: | |||||
Capoazienda uomini | 74 724 | 47 695 | 46 749 | -2,4 | -2,0 |
Capoazienda donne | 2 346 | 3 157 | 3 289 | 1,8 | 4,2 |
Totale capoazienda | 77 070 | 50 852 | 50 038 | -2,2 | -1,6 |
Manodopera extrafamiliare uomini | 27 476 | 23 558 | 23 745 | -0,8 | 0,8 |
Manodopera extrafamiliare donne | 10 340 | 11 087 | 11 049 | 0,3 | -0,3 |
Totale manodopera extrafamiliare | 37 816 | 34 645 | 34 794 | -0,4 | 0,4 |
Totale lavoratori | 203 793 | 152 442 | 150 133 | -1,6 | -1,5 |
Fonte: UST
Tra il 2000 e il 2019 il numero di lavoratori è diminuito, nel complesso, di circa 53 700 unità. La flessione, pari all’1,6 % l’anno, è stata lievemente inferiore a quella delle aziende (-1,8 %). Il calo percentuale è stato superiore per la manodopera familiare rispetto a quella extrafamiliare, mentre in cifre assolute la manodopera familiare ha subito una flessione di circa 50 600 unità, quella extrafamiliare di 3000 unità. Dal 2000 è aumentato il numero delle donne a capo di un’azienda alla voce della manodopera familiare. Nell’anno oggetto del rapporto si è registrato un lieve incremento della manodopera extrafamiliare per gli uomini a fronte di un leggero calo per le donne.
Maggiore calo, in cifre assolute, dei lavoratori a tempo pieno
Negli ultimi 19 anni il numero di lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale è diminuito rispettivamente dell’1,9 e dell’1,4 % all’anno. In cifre assolute il numero dei lavoratori a tempo pieno, con 29 000 unità circa, è diminuito maggiormente rispetto a quello dei lavoratori a tempo parziale (ca. 24 600). Sia per i lavoratori a tempo pieno sia per quelli a tempo parziale il calo in percentuale per le donne è superiore rispetto a quello per gli uomini. Nell’anno oggetto del rapporto tale tendenza si è accentuata.
Evoluzione del numero di lavoratori in base ai lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale
Caratteristica | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2018 | 2019 | 2000 – 2019 | 2018 – 2019 | |
Lavoratori a tempo pieno | |||||
Uomini | 76 985 | 55 508 | 54 523 | -1,8 | -1,8 |
Donne | 19 010 | 12 765 | 12 430 | -2,2 | -2,6 |
Totale | 95 995 | 68 273 | 66 953 | -1,9 | -1,9 |
Lavoratori a tempo parziale | |||||
Uomini | 52 176 | 41 573 | 41 296 | -1,2 | -0,7 |
Donne | 55 622 | 42 596 | 41 884 | -1,5 | -1,7 |
Totale | 107 798 | 84 169 | 83 180 | -1,4 | -1,2 |
Fonte: UST
Dal 2000 si registra un calo del numero di lavoratori praticamente identico in tutte le regioni. Un confronto tra il 2018 e il 2019 per regione è solo in parte attendibile a causa della modifica del metodo di rilevazione.
Evoluzione del numero di lavoratori per regione
Regione | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2018 | 2019 | 2000 – 2019 | 2018 – 2019 | |
Regione di pianura | 102 950 | 77 336 | 76 162 | -1,6 | -1,5 |
Regione collinare | 51 108 | 38 322 | 38 533 | -1,5 | 0,6 |
Regione di montagna | 49 735 | 36 784 | 35 438 | -1,8 | -3,7 |
Totale | 203 793 | 152 442 | 150 133 | -1,6 | -1,5 |
Fonte: UST
Ulteriori informazioni
I dati dettagliati relativi alle aziende per Cantone, zona e forma aziendale sono disponibili nella Banca dati interattiva dell’UST.
Conrad Widmer, UFAG, Settore Politica agricola e affari del Consiglio federale, conrad.widmer@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.